| Minggu Ke | SR (%) | Jumlah Ikan (ekr) | Total Biomas | Kebutuhan Pakan / Hr (%) | Kebutuhan Pakan / Hr (Kg) | Kebutuhan Pakan / Mg (Kg) |
| 1 | 100 | 10.000 | 28 | 8 | 2.24 | 16 |
| 2 | 95 | 9.500 | 44 | 8 | 3.52 | 25 |
| 3 | 94 | 9.400 | 69 | 7 | 4.83 | 34 |
| 4 | 94 | 9.400 | 103 | 7 | 7.21 | 50 |
| 5 | 93 | 9.300 | 153 | 6 | 9.18 | 64 |
| 6 | 92 | 9.200 | 217 | 6 | 13.02 | 91 |
| 7 | 92 | 9.200 | 308 | 5 | 15.4 | 108 |
| 8 | 91 | 9.100 | 416 | 5 | 20.8 | 146 |
| 9 | 90 | 9.000 | 562 | 4 | 22.48 | 157 |
| 10 | 90 | 9.000 | 719 | 3 | 21.57 | 151 |
| 11 | 90 | 9.000 | 870 | 3 | 26.1 | 183 |
| 12 | Panen | |||||
| Convertional = Total Pakan - Total Biomas | Jumlah | 1.024 | ||||
| Hasil Panen | = | 9.000 | ekor | |||
| Total pakan | = | 1.104 | Kg | |||
| Harga pelet | = | 196.000 | Karung (30 Kg) | |||
| Biaya Produksi Lele dari 7 - 8 cm (Gret B) menjadi Konsumsi | ||||||
| 1. Hargabenih 7 - 8 cm (Gret B) perekor | = | Rp 170 | ||||
| 2. Biaya Pelet per kg | = | Rp 6.600 | ||||
| 3. Total Biaya Benih | = | Rp 1.700.000 | ||||
| 4. Biaya Pelet | = | Rp 6.758.400 | ||||
| 5. Obat-Obatan | = | Rp 60.000 | ||||
| Total biaya produksi | Rp 8.518.400 | |||||
| Harga Pokok Produksi (HPP) lele Konsumsi | = | Rp 8.318 | ||||
| Harga Jual lele Konsumsi | = | Rp 10.000 | ||||
| Keuntungan | = | Rp 1.682 | ||||
| Persentase | = | 17% | ||||
| Waktu | = | 2.3 Bulan | ||||
| Catatan : | ||||||
| 1. Asumsi Convertional 0.99 % | ||||||
| Tambahan : | Dosis Kapur 100gr / m2 | |||||
| Garem 100gr / m2 | ||||||
| untuk pencegahan selama 3 hari | ||||||
Rabu, 02 Februari 2011
Analisa Lele
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar