Minggu Ke | Ukuran Panjang (cm) | Berat Ikan ekr/Grm | SR (%) | Jumlah Ikan (ekr) | Total Biomas | Kebutuhan Pakan / Hr (%) | Kebutuhan Pakan / Hr (Kg) | Kebutuhan Pakan / Mg (Kg) | |
1 | 2 - 4 | 1.8 | 100 | 10.000 | 18 | 12 | 2.16 | 15 | |
2 | 3 - 5 | 2.3 | 90 | 9.000 | 21 | 11 | 2.277 | 16 | |
3 | 4 - 6 | 2.9 | 85 | 8.500 | 25 | 10 | 2.46 | 17 | |
4 | 5 - 7 | 3.6 | 80 | 8.000 | 29 | 9 | 2.61 | 18 | |
Panen | 5 - 7 | 3.6 | 8.000 | 67 | |||||
Hasil panen | 8.000 | ekor | |||||||
Total pakan | 56 | Kg | |||||||
Harga pelet | 208.000 | Karung (30 Kg) | |||||||
Biaya Produksi Lele dari 2-4 cm menjadi 5-7 cm | |||||||||
1. Hargabenih 2-4 cm perekor | = | Rp 35 | |||||||
2. Biaya Pelet per kg | = | Rp 6.933 | |||||||
3. Total Biaya Benih | = | Rp 350.000 | |||||||
4. Biaya Pelet | = | Rp 388.250 | |||||||
5. Obat-Obatan | = | Rp 50.000 | |||||||
Rp788.250 | |||||||||
Harga Pokok Produksi (HPP) | = | Rp 86.0 | |||||||
Harga Jual lele 5-7 cm | = | Rp 100.0 | |||||||
Keuntungan | = | Rp 14.0 | |||||||
Persentase | = | 14% | |||||||
Waktu | = | 1 Bulan | |||||||
Catatan : | |||||||||
1. Kolam tanah / terpal pendederan I 4x4x0,50 m | |||||||||
2. Setiap kolam untuk 10.000 ekor benih |
Rabu, 02 Februari 2011
PERHITUNGAN PENDEDERAN LELE TAHAP 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar