| Minggu Ke | Ukuran Panjang (cm) | Berat Ikan ekr/Grm | SR (%) | Jumlah Ikan (ekr) | Total Biomas | Kebutuhan Pakan / Hr (%) | Kebutuhan Pakan / Hr (Kg) | Kebutuhan Pakan / Mg (Kg) |
| 1 | 5 - 7 | 3.6 | 100 | 10.000 | 36 | 7 | 2.52 | 18 |
| 2 | 6 - 8 | 4.5 | 95 | 9.500 | 43 | 6 | 2.565 | 18 |
| 3 | 7 - 9 | 5.8 | 92 | 9.200 | 53 | 5 | 2.668 | 19 |
| 4 | 9 - 11 | 12 | 90 | 9.000 | 108 | 3 | 3.24 | 23 |
| Panen | 9 - 11 | 12 | 9.000 | 77 | ||||
| Hasil Panen | = | 9.000 | ekor | |||||
| Total pakan | = | 63 | Kg | |||||
| Harga pelet | = | 208.000 | Karung (30 Kg) | |||||
| Biaya Produksi Lele dari 5-7 cm menjadi 9-11 cm | ||||||||
| 1. Hargabenih 5-7 cm perekor | = | Rp 100 | ||||||
| 2. Biaya Pelet per kg | = | Rp 6.933 | ||||||
| 3. Total Biaya Benih | = | Rp 1.000.000 | ||||||
| 4. Biaya Pelet | = | Rp 436.800 | ||||||
| 5. Obat-Obatan | = | Rp 60.000 | ||||||
| Total biaya produksi | Rp 1.496.800 | |||||||
| Harga Pokok Produksi (HPP) | = | Rp 166.0 | ||||||
| Harga Jual lele 9-11 cm | = | Rp 190.0 | ||||||
| Keuntungan | = | Rp 24.0 | ||||||
| Persentase | = | 13% | ||||||
| Waktu | = | 1 Bulan | ||||||
| Catatan : | ||||||||
| 1. Kolam tanah / terpal pendederan II 50 m2x0,40 m | ||||||||
| 2. Setiap bak untuk 10.000 ekor benih | ||||||||
Rabu, 02 Februari 2011
PERHITUNGAN PENDEDERAN LELE TAHAP 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar